Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
YuanHongbin 52435a21dd docs(manual): 说明书补充设备升级章节/FAQ/注意事项/封面版本, 文档版本V1.2 雅下第二批设备发货版本(宽带版V1.2.2) 2026-09-24 11:16:02 +08:00
YuanHongbin e2f1fa1206 feat(device): 设备管理删除后即时移除列表项,不再触发重新查询;版本更新至V1.2.2并同步说明书 2026-09-24 10:57:02 +08:00
YuanHongbin 62f4032eca v1.2.1: 修复设备管理查询时数据流中途误触发解析导致表格被清零,版本号更新至V1.2.1 2026-09-17 18:42:16 +08:00
YuanHongbin 455d083c50 修复设备管理查询时数据流中途触发解析导致表格被清零的问题 2026-09-17 18:41:23 +08:00
YuanHongbin 489c34e16a 宽带Lora分支:起始频率改为433.1MHz(433.1MHz~492.6MHz,步进0.5MHz,120信道,信道0起始) 2026-09-07 18:21:27 +08:00
YuanHongbin 8382fe6f36 使用说明书:适用设备去掉括号内型号描述 2026-09-07 17:10:40 +08:00
YuanHongbin 03474850d6 更新使用说明书PDF(宽带版:410.1MHz~492.6MHz 166信道信道0起始) 2026-09-07 17:08:14 +08:00
YuanHongbin ea029ca6b7 标题栏增加版本标识:网关配置工具(宽带版 V1.2.0) 2026-09-07 16:35:53 +08:00
YuanHongbin dc598d8912 宽带Lora分支:信道频率范围410.1MHz~492.6MHz(步进0.5MHz,166信道,信道0起始) 2026-09-07 16:06:12 +08:00
YuanHongbin f14aa0bcf0 更新使用说明书PDF(Lora信道0起始、波特率可选等) 2026-09-07 11:23:14 +08:00
YuanHongbin c346b57aef Lora信道从0编号、波特率可选、修复通讯日志打印不全
- Lora信道以信道0为起点(470.1MHz~492.6MHz,共46信道)
- 波特率改为可编辑下拉框,默认500000
- 修复para等大数据量响应日志只打印一小段:延迟解析避免UI阻塞导致串口缓冲溢出丢包
- 说明书同步更新
2026-09-02 10:50:21 +08:00
YuanHongbin 1bccbb873f 新增设备管理与升级功能,优化参数信息显示
- 修复点击设备升级闪退问题
- 升级弹窗MAC提示改为81-00-00-06-00-00,进度条颜色不再随失焦变化
- 新增设备查询(culs)/设备删除(cudel)功能
- 设备列表显示Laser/FPO/LpCfg参数
- 设备参数信息区重新排布,显示通讯单元读取间隔
- 说明书同步更新
2026-09-01 11:43:47 +08:00
YuanHongbin c66155685c 说明书生成 雅下第一批设备发货版本 2026-08-19 10:11:54 +08:00
YuanHongbin 0811ae9a37 优化UI分组框标题名称 2026-06-24 17:45:36 +08:00
YuanHongbin 93f3622c99 ETH网络参数分组框去除Cat1字样 2026-06-24 17:41:37 +08:00
YuanHongbin e8a38229af 优化Lora信道下拉框布局 2026-06-24 17:37:32 +08:00
YuanHongbin c9186dfc12 重构Lora信道配置和自定义指令布局 2026-06-24 15:58:48 +08:00
YuanHongbin bd5730923c 新增PC端网关配置工具及相关资源 2026-06-24 10:15:03 +08:00
burtonchecchi5 b6c2ae699a Initial commit 2026-06-24 09:49:31 +08:00